:CIUDAD / Población y Actividad / Elecciones
Partido | Votos | % | Ediles |
---|---|---|---|
PSOE-A | 551 | 39,61 | 4 |
IULV-CA | 483 | 34,72 | 4 |
PP | 332 | 23,87 | 3 |
AI-C | |||
PA | |||
AIC | |||
GID |
Total Votantes | Abstención | Votos Blanco | Votos Nulo |
---|---|---|---|
1462 | 437 | 25 | 71 |
76,99% | 23,01% | 1,71% | 4,86% |
Partido | Votos | % | Escaños |
---|---|---|---|
PSOE-A | 737 | 49,86 | - |
PP | 460 | 31,12 | - |
IULV-CA | 229 | 15,49 | - |
PA | 27 | 1,83 | - |
PSA | 9 | 0,61 | - |
FA | 2 | 0,14 | - |
IR | 1 | 0,07 | - |
PSDA | 1 | 0,07 | - |
NIVA | 1 | 0,07 | - |
FE de las JONS | 1 | 0,07 | - |
Total Votantes | Abstención | Votos Blanco | Votos Nulo |
---|---|---|---|
1489 | 382 | 10 | 11 |
79,58% | 20,42% | 0,67% | 0,74% |
Partido | Votos | % | Escaños |
---|---|---|---|
PSOE de A | 725 | 49,12 | - |
PP | 486 | 32,93 | - |
IULV-CA | 229 | 15,51 | - |
PA | 18 | 1,22 | - |
CENB | 3 | 0,2 | - |
IR | 1 | 0,07 | - |
CDS | 1 | 0,07 | - |
DN | 1 | 0,07 | - |
PH | 1 | 0,07 | - |
Total Votantes | Abstención | Votos Blanco | Votos Nulo |
---|---|---|---|
1489 | 383 | 11 | 13 |
79,54% | 20,46% | 0,74% | 0,87% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario